4月9日,争光股份今日收盘27.98元,下跌1.06%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到36.92倍,总市值37.51亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的化学制品行业市盈率平均43.04倍,行业中值34.12倍,争光股份排名第107位。
截至2024年三季报,共有26家机构持仓争光股份,其中基金26家,合计持股数1.14万股,持股市值0.00亿元。
浙江争光实业股份有限公司主要从事离子交换与吸附树脂的研发、生产及销售,并致力于产品在新领域的推广与应用。主要产品是“争光”“Hydrolite”牌离子交换与吸附树脂。荣获高新技术企业证书、国家火炬计划重点高新技术企业浙江省著名商标、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省名牌产品、宁波市制造业单项冠军等等一系列荣誉。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入4.17亿元,同比6.48%;净利润7733.91万元,同比-8.50%,销售毛利率29.77%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
107 | 争光股份 | 36.92 | 34.48 | 2.02 | 37.51亿 |
行业平均 | 43.04 | 49.00 | 2.74 | 73.46亿 | |
行业中值 | 34.12 | 34.31 | 2.07 | 36.26亿 | |
1 | 宏柏新材 | -5044.97 | 50.53 | 1.69 | 32.83亿 |
2 | 北化股份 | -1950.88 | 95.04 | 1.88 | 52.76亿 |
3 | 锦鸡股份 | -671.29 | 196.42 | 1.83 | 31.13亿 |
4 | 渝三峡A | -556.04 | -58.41 | 1.63 | 20.34亿 |
5 | 富淼科技 | -333.29 | -333.29 | 1.16 | 15.51亿 |
6 | 凯美特气 | -175.53 | -298.92 | 3.81 | 76.56亿 |
7 | 石大胜华 | -167.34 | 359.23 | 1.73 | 67.27亿 |
8 | 信德新材 | -124.17 | 76.32 | 1.17 | 31.52亿 |
9 | ST联创 | -114.58 | 310.22 | 2.06 | 39.44亿 |
10 | 圣达生物 | -90.38 | -47.97 | 2.07 | 25.94亿 |
11 | 乐通股份 | -88.27 | 528.07 | 32.25 | 19.19亿 |
本文源自金融界